HCMS-130/140/150L Concrete Mixer
Specifications
1) concrete mixer drum Capacity:130L 140L 150L
2) Motor Power: 450W-550W
3) CE, GS SAA RoHS approval
4) cement mixer High Loading Capacity
MODEL | HCM450S | HCM500S | HCM540S |
---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 130L | 140L | 150L |
POWER | 550W | 550W | 550W |
DRUM DIAMETER | 570mm | 570mm | 570mm |
DRUM MOUTH | 380mm | 380mm | 380mm |
DRUM HEIGHT | 570mm | 610mm | 660mm |
DRUM THICKNESS | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
COGWHEEL TYPE | cast iron | cast iron | cast iron |
OVERALL DIMENTION | 1200¡Á710¡Á1350mm | 1200¡Á710¡Á1350mm | 1200¡Á710¡Á1410mm |
N.W | 52Kg | 53Kg | 54Kg |
G.W | 56Kg | 57Kg | 58Kg |
20GP | 120PCS | 120PCS | 120PCS |
40GP | 255PCS | 255PCS | 255PCS |
40HC | 306PCS | 255PCS | 255PCS |
CATEGORY AND TAGS: