HCMF-130/140/150/160/180/200L Concrete Mixer
Specifications
concrete mixer
1.Movable wheel
2.Electric motor/diesel engine/Gasoline engine
3.High charge/discharge capacity
MODEL | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM550F | HCM650F | HCM700F |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 130L | 140L | 150L | 160L | 180L | 200L |
POWER | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
DRUM DIAMETER | 570mm | 570mm | 570mm | 630mm | 630mm | 630mm |
DRUM MOUTH | 380mm | 380mm | 380mm | 390mm | 390mm | 390mm |
DRUM HEIGHT | 570mm | 610mm | 620mm | 630mm | 680mm | 720mm |
DRUM THICKNESS | 1.1mm/1.7mm | 1.1mm/1.7mm | 1.1mm/1.7mm | 1.2mm/1.8mm | 1.2mm/1.8mm | 1.5mm/1.8mm |
COGWHEEL TYPE | cast iron | cast iron | cast iron | cast iron | cast iron | cast iron |
OVERALL DIMENTION | 1200¡Á710¡Á1350mm | 1200¡Á710¡Á1350mm | 1200¡Á710¡Á1350mm | 1200¡Á710¡Á1370mm | 1260¡Á850¡Á1400mm | 1260¡Á850¡Á1420mm |
N.W | 54Kg | 55Kg | 56Kg | 70Kg | 72Kg | 74Kg |
G.W | 58Kg | 60Kg | 61Kg | 74Kg | 76Kg | 78Kg |
20GP | 100PCS | 100PCS | 100PCS | 84PCS | 84PCS | 84PCS |
40GP | 204PCS | 204PCS | 204PCS | 180PCS | 180PCS | 180PCS |
40HC | 204PCS | 204PCS | 204PCS | 180PCS | 180PCS | 180PCS |
CATEGORY AND TAGS: