BCM-230/260/300L Concrete Mixer


Model | BCM815AM | BCM920AM | BCM1060AM |
Drum Capacity | 230L | 260L | 300L |
Power | 1400W | 1800W | 2200W |
N.W | 168kg | 170kg | 173kg |
G.W | 183kg | 185kg | 188kg |
Overall Dimensions | 1750x1580x1450mm | 1750x1580x1450mm | 1750x1580x1450mm |
20GP | 20pcs | 20pcs | 20pcs |
40HQ | 64pcs | 64pcs | 64pcs |
Model | BCM815AP | BCM920AP | BCM920AP |
Drum Capacity | 230L | 260L | 300L |
Power | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp |
N.W | 170kg | 172kg | 174kg |
G.W | 185kg | 188kg | 190kg |
Overall Dimensions | 1750x1580x1450mm | 1750x1580x1450mm | 1750x1580x1450mm |
20GP | 20pcs | 20pcs | 20pcs |
40HQ | 64pcs | 64pcs | 64pcs |
Model | BCM815AD | BCM920AD | BCM1060AD |
Drum Capacity | 230L | 260L | 300L |
Power | 3.8hp | 3.8hp | 3.8hp |
N.W | 172kg | 174kg | 176kg |
G.W | 185kg | 190kg | 192kg |
Overall Dimensions | 1750x1580x1450mm | 1750x1580x1450mm | 1750x1580x1450mm |
20GP | 20pcs | 20pcs | 20pcs |
40HQ | 64pcs | 64pcs | 64pcs |
Related Items