HCM-230/260/300L Concrete Mixer
Model | HCM815 | HCM920 | HCM1060 |
---|---|---|---|
Drum Capacity | 230L | 260L | 300L |
Power | 1400W | 1800W | 2200W |
Drum Mouth | 430mm | 430mm | 430mm |
Drum Diameter | 742mm | 742mm | 742mm |
Drum Height | 688mm | 728mm | 810mm |
N.W | 133kg | 135kg | 138kg |
G.W | 144kg | 146kg | 149kg |
Overall Dimensions | 1580x830x1470mm | 1580x830x1470mm | 1580x830x1500mm |
20GP | 28pcs | 28pcs | 28pcs |
40GP | 56pcs | 56pcs | 56pcs |
40HQ | 84pcs | 84pcs | 56pcs |
CATEGORY AND TAGS: