PCM 120L-250L Concrete Mixer
Product Features
-
In accordance with European GS,CE, ROHS standards.
-
Double insulation protection.
-
Light cast iron ring gear.
-
Drum Tipper: Tipping wheel.
-
Bare motor.
-
Good price.
MODEL | PCM430 | PCM450 | PCM500 | PCM540 |
---|---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 120L | 130L | 140L | 150L |
POWER | 450W | 550W | 550W | 550W |
DRUM DIAMETER | 500mm | 570mm | 570mm | 570mm |
DRUM MOUTH | 350MM | 380mm | 380mm | 380mm |
DRUM HEIGHT | 560mm | 570mm | 610mm | |
DRUM THICKNESS | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
COGWHEEL TYPE | cast iron | cast iron | cast iron | cast iron |
OVERALL DIMENTION | 1170¡Á670¡Á1110mm | 1200¡Á710¡Á1350mm | 1200¡Á710¡Á1350mm | |
N.W | 43Kg | 50Kg | 51Kg | 52Kg |
G.W | 48Kg | 54Kg | 55Kg | 56Kg |
20GP | 140PCS | 120PCS | 120PCS | 120PCS |
40GP | 316PCS | 255PCS | 255PCS | 255PCS |
40HC | 378PCS | 306PCS | 255PCS | 255PCS |
Fashionable pastic motor cover
Product Features:
-
In accordance with European GS, CE, ROHS standards.
-
Double insulation protection.
-
Light cast iron ring gear.
-
Pedal tipping wheel.
-
Bare motor.
-
Competitive price.
MODEL | PCM550 | PCM650 | PCM700 | PCM750 | PCM810 |
---|---|---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 160L | 180L | 200L | 220L | 250L |
POWER | 650W | 800W | 850W | 1000W | 1100W |
DRUM DIAMETER | 630mm | 630mm | 630mm | 655mm | 655mm |
DRUM MOUTH | 390mm | 390mm | 390mm | 400mm | |
DRUM HEIGHT | 630mm | 680mm | 720mm | 720mm | |
DRUM THICKNESS | 1.2mm/1.7mm | 1.2mm/1.7mm | 1.5mm/1.9mm | 1.5mm/2.0mm | 1.5mm/2.0mm |
COGWHEEL TYPE | cast iron | cast iron | cast iron | cast iron | cast iron |
OVERALL DIMENTION | 1210¡Á820¡Á1400mm | 1210¡Á820¡Á1400mm | 1260¡Á850¡Á1420mm | 1260¡Á850¡Á1420mm | 1260¡Á850¡Á1420mm |
N.W | 56Kg | 57kg | 66kg | 83kg | 85kg |
G.W | 61kg | 62kg | 71kg | 87kg | 90kg |
20GP | 96PCS | 96PCS | 84PCS | 84PCS | 84PCS |
40GP | 204PCS | 204PCS | 180PCS | 180PCS | 180PCS |
40HC | 255PCS | 255PCS | 225PCS | 180PCS | 180PCS |
CATEGORY AND TAGS: