ACM-90/120/180L Concrete Mixer
MODEL | ACM2.0 | ACM2.2 | ACM3.6 |
---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 90Liters | 120Liters | 180Liters |
POWER | 450W | 450W | 750W |
DRUM DIAMETER | 570mm | 600mm | 730mm |
DRUM MOUTH | 335mm | 380mm | 450mm |
DRUM HEIGHT | 460mm | 520mm | 680mm |
DRUM THICKNESS | 1.1mm/1.5mm | 1.1mm/1.5mm | 1.2mm/1.8mm |
OVERALL DIMENTION | 1280x1020x1600mm | 1280x1020x1600mm | 1680x1150x1750mm |
N.W. | 60KG | 65KG | 112KG |
CATEGORY AND TAGS: