BCM-280/300/320L Concrete mixer
MODEL | BCM815F | BCM920F | BCM1060F |
---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 280Liters | 300Liters | 320Liters |
POWER(GASOLINE) | 6.5HP | 6.5HP | 6.5HP |
DRUM DIAMETER | 742 mm | 742 mm | 742 mm |
DRUM MOUTH | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
DRUM HEIGHT | 688 mm | 728 mm | 810 mm |
DRUM THICKNESS | 1.8 mm/ 2.1 mm | 1.8 mm/ 2.1 mm | 1.8 mm/ 2.2 mm |
OVERALL DIMENTION | 1750x1580x1450 mm | 1750x1580x1470 mm | 1750x1580x1490 mm |
N.W. | 170 KG | 172 KG | 174 KG |
CATEGORY AND TAGS: