SCM-160/180/200/220/250L Concrete Mixer
Parameter list 160 L —250 L
MODEL | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
---|---|---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 160Liters | 180Liters | 200Liters | 220Liters | 250Liters |
POWER | 650W | 800W | 850W | 1000W | 1100W |
DRUM DIAMETER | 600mm | 600mm | 600mm | 655mm | 655mm |
DRUM MOUTH | 390mm | 390mm | 390mm | 400mm | 400mm |
DRUM HEIGHT | 630mm | 680mm | 720mm | 720mm | 760mm |
DRUM THICKNESS | 1.2 mm /1.8 mm | 1.2 mm /1.8 mm | 1.5 mm /1.9 mm | 1.5 mm /2.0 mm | 1.5 mm /2.0 mm |
OVERALL DIMENTION | 1260x820x1400mm | 1260x820x1400mm | 1260x850x1420mm | 1260x850x1420mm | 1260x850x1440mm |
N.W. | 57KG | 58KG | 71KG | 81KG | 83KG |
CATEGORY AND TAGS: